Vista de impresión
Fecha : 10/02/2026
Serranet
Teléfono: 962720789
Email: serranet@serranet.es
Email: serranet@serranet.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Mikrotik hAP be3 Media RouterWiFi7 5x2.5G 2x2 MIMO
Referencia:
MA53UG+HbeH
Gama:
Media
EAN/UPC:
4752224010230
Tipo de usuario:
Profesional
Marca:
Mikrotik
Envío:
Desde 3,50€
Stock:
Sin stock
Precio sin IVA: 164,91 €
199,55 € (IVA incluido)
| Marca | MikroTik |
| Modelo | MA53UG+HbeH |
| Procesador | - 4 núcleos - CPU IPQ-5322 hasta 1,5 GHz - Arquitectura ARM 64 bit |
| Memoria | - 2 GB DDR4 - Almacenamiento 512 MB NAND - Ranura microSD |
| Antenas | - 2,4 GHz: 4 dBi - 5 GHz: 7,5 dBi - 6 GHz: 8 dBi |
| Frecuencias | - 2,4 GHz - 5 GHz - 6 GHz |
| Velocidades inalámbricas | - 2,4 GHz hasta 688 Mbps - 5 GHz hasta 2.882 Mbps - 6 GHz hasta 5.764 Mbps |
| Puertos | - 5 x Ethernet 2,5 GbE (1 con PoE?in) - 1 x USB Tipo C - 2 x USB 3.0 Tipo A |
| Estándares inalámbricos | - IEEE 802.11b/g/n/ax/be (2,4 GHz) - IEEE 802.11a/n/ac/ax/be (5 GHz) - IEEE 802.11ax/be (6 GHz) |
| Características | - Wi?Fi 7 con Multi?Link Operation (MLO) - Bluetooth 5.4 - Chip de switch QCA8386 - Sistema operativo RouterOS v7 (licencia nivel 6) - Refrigeración pasiva Alimentación - 2 x entradas DC (jack DC y PoE?in) - PoE?in IEEE 802.3af/at - Voltaje de entrada: 24–57 V - Consumo máximo: 29 W - Consumo sin periféricos: 20 W Entorno - Temperatura operativa: -30 °C a 50 °C Dimensiones - 187 × 142 × 95 mm Contenido - Adaptador de corriente 24 V / 1,5 A - Base de carcasa - Herramienta MT Torx (T30 PIN) |
| + | |
| Marca | MikroTik |
| Modelo | MA53UG+HbeH |
| Características | - Tension de salida: 24 V - Corriente de salida: 1,5 A - Potencia: 36 W Compatibilidad - C53UiG+5HPaxD2HPaxD - CRS310-8G+2S+IN - E62iUGS-2axD5axT - L009UiGS-2HaxD-IN - L009UiGS-RM - MA53UG+HbeH - RB4011iGS+RM - RB5009UG+S+IN - RBD53iG-5HacD2HnD |
| Fecha de revisión | 09-02-2026 por IS |

